400 DES FRANCHES-MONTAGNES AU BORD DU DOUBS (710)
37 km | 652 m | Itinéraire se déroulant sur le plateau franc-montagnard et le long du Doubs. Entre deux, quelques jolies pentes dans les côtes du Doubs.
Cet auteur n’a pas encore écrit sa bio.
Mais nous sommes fiers de dire que Claude-Alain Baume a déjà contribué aux publications 221.
37 km | 652 m | Itinéraire se déroulant sur le plateau franc-montagnard et le long du Doubs. Entre deux, quelques jolies pentes dans les côtes du Doubs.
29 km | 670 m | Jolie boucle entre le Noirmont, les Bois et les rives du Doubs
36 km | 702 m | L’itinéraire débute par une dizaine de km sans trop de dénivelé jusqu’à Chevenez et se poursuit par une jolie montée sur Roche d’Or. Le retour vers Porrentruy s’effectue sur la crête jusqu’à Montvoie. A partir de là, jolie descente vers Porrentruy.
42 km | 977 m | Magnifique tour du Val-Terbi évoluant entre fonds de vallée et zones d’altitudes.
37 km | 1049 m | Au départ de Courgenay en Ajoie, cet itinéraire permet de rejoindre Delémont en suivant la crête par la Vacherie-Mouillard, Les Rangiers et la Haute-Borne. L’itinéraire peut être réalisé dans les 2 sens.
38 km | 1127 m | Selon le Géoportail du canton du Jura, dans le district de Delémont, la Scheulte compte 34 affluents ayant leur propre nom. Avec cet itinéraire partez à la découverte des points de confluence de 14 d’entre eux, entre Mervelier et Vermes.
43 km | 1338 m | Selon le Géoportail du canton du Jura, dans le district de Delémont, la Sorne compte 47 affluents ayant leur propre nom. Cet itinéraire VTT exigeant propose de découvrir les points de confluence de 13 d’entre-eux, à l’écart du fond de la Vallée.
49 km | 1341 m | Itinéraire sportif autour du Haut-Plateau de Pleigne.
46 km | 1740 m | Cet itinéraire VTT se déroule majoritairement sur le territoire du canton de Soleure. Compte tenu de sa difficulté, il nécessite la plus grande sobriété des cyclistes qui l’emprunteront!
33 km | 1109 m | Avec cet itinéraire les cyclistes chevronnés accéderont au point de vue des Alpes le plus proche de Delémont, le Raimeux. La montée est assez éprouvante avec quelques tronçons à 25%. Le poussage est inévitable.
Banque Raiffeisen Région Delémont
2800 Delémont
Compte CH81 8080 8005 9177 2828 0
c/o Claude-Alain Baume
Estivage 10
2800 Delémont
info@provelojura.ch